

제품소개
| 방식 | 내용 | 단점 |
|---|---|---|
| 자석식 | 자장의 가운데로 물을 통과시켜 Ca++, Mg++, 이온의 분자결합을 방해하고, 용해물질이 파이프 벽에 부착되는 것을 방지 | 이론과 달리큰 효과를 보지 못하고 있음 - 자석의 지속성 문제 - 대형배관에서 사용불가 |
| 에폭시 코팅 | 배관 내면에 에폭시로 코팅하여 물과 산소결합을 방해하여 부식을 방지 | 코팅 박리에 의한 2차 오염발생 - 화학제품 - 코팅막 위에도 스케일 형성 - 코팅박리 후 부식발생 |
| 초음파식 | 초음파 진동자에 의한 초음파로 물에 미세한 진동을 연속적으로 가해 제거 | 초음파가 미치는 한정된 범위에서만 사용가능 |
| 화학약품 처리방식 | 크롬산염, 인산염, 규산염 등을 수용액에 주입하여 금속에 피막을 형성하여 용존산소의 차단으로 부식을 억제 | 환경오염 - 지속적으로 약품을 투여 - 일정한 용해도 유지 불능 |
| 이온방식 | 철보다 산화력이 강한 금속을 부착하여 산소를 사전에 차단, 녹의 발생을 억제, 스케일 제거 | 물의 전위도, ph에 따라 효과 차이가 있음 - 가격 고가 - 설치 시 배관 절단 문제 - 대형배관 사용불가 |
| 유도코일방식 | 전자기장(로렌츠포스)을 이용하여 물속에서 CaCO3결합을 가속시켜 드레인 시키며, CO2에 의해 기존의 스케일도 제거하는 방식 | [단점] 연속적인 전기공급 필요 [장점] |
|
자석식 자장의 가운데로 물을 통과시켜 Ca++, Mg++, 이온의 분자결합을 방해하고, 용해물질이 파이프 벽에 부착되는 것을 방지 [단점] 이론과 달리큰 효과를 보지 못하고 있음 |
|
에폭시 코팅 배관 내면에 에폭시로 코팅하여 물과 산소결합을 방해하여 부식을 방지 [단점] 코팅 박리에 의한 2차 오염발생 |
|
초음파식 초음파 진동자에 의한 초음파로 물에 미세한 진동을 연속적으로 가해 제거 [단점] 초음파가 미치는 한정된 범위에서만 사용가능 |
|
화학약품 처리방식 크롬산염, 인산염, 규산염 등을 수용액에 주입하여 금속에 피막을 형성하여 용존산소의 차단으로 부식을 억제 [단점] 환경오염 |
|
이온방식 철보다 산화력이 강한 금속을 부착하여 산소를 사전에 차단, 녹의 발생을 억제, 스케일 제거 [단점] 물의 전위도, ph에 따라 효과 차이가 있음 |
|
유도코일방식 전자기장(로렌츠포스)을 이용하여 물속에서 CaCO3결합을 가속시켜 드레인 시키며, CO2에 의해 기존의 스케일도 제거하는 방식 [단점] 연속적인 전기공급 필요 [장점] - 국책 과제에 의한 성능검증 완료(한국수자원공사, 한국지역난방공사) |